Notdienstkalender 2023
An folgenden Tagen übernehmen wir den Notdienst
Nr | Tag | Beginn | Uhrzeit | Ende | Uhrzeit |
1 | SO | 22.01.2023 | 8.00 Uhr | 23.01.2023 | 8.00 Uhr |
2 | MO | 06.02.2023 | 8.00 Uhr | 07.02.2023 | 8.00 Uhr |
3 | DI | 21.02.2023 | 8.00 Uhr | 22.02.2023 | 8.00 Uhr |
4 | MI | 08.03.2023 | 8.00 Uhr | 09.03.2023 | 8.00 Uhr |
5 | DO | 23.03.2023 | 8.00 Uhr | 24.03.2023 | 8.00 Uhr |
6 | DO | 13.04.2023 | 8.00 Uhr | 14.04.2023 | 8.00 Uhr |
7 | SO | 23.04.2023 | 8.00 Uhr | 24.04.2023 | 8.00 Uhr |
8 | SA | 20.05.2023 | 8.00 Uhr | 21.05.2023 | 8.00 Uhr |
9 | DI | 30.05.2023 | 8.00 Uhr | 31.05.2023 | 8.00 Uhr |
10 | FR | 09.06.2023 | 8.00 Uhr | 10.06.2023 | 8.00 Uhr |
11 | MO | 19.06.2023 | 8.00 Uhr | 20.06.2023 | 8.00 Uhr |
12 | FR | 30.06.2023 | 8.00 Uhr | 01.07.2023 | 8.00 Uhr |
13 | MO | 10.07.2023 | 8.00 Uhr | 11.07.2023 | 8.00 Uhr |
14 | SA | 22.07.2023 | 8.00 Uhr | 23.07.2023 | 8.00 Uhr |
15 | MI | 02.08.2023 | 8.00 Uhr | 03.08.2023 | 8.00 Uhr |
16 | SA | 12.08.2023 | 8.00 Uhr | 13.08.2023 | 8.00 Uhr |
17 | DI | 05.09.2023 | 8.00 Uhr | 06.09.2023 | 8.00 Uhr |
18 | SA | 16.09.2023 | 8.00 Uhr | 17.09.2023 | 8.00 Uhr |
19 | DO | 05.10.2023 | 8.00 Uhr | 06.10.2023 | 8.00 Uhr |
20 | FR | 20.10.2023 | 8.00 Uhr | 21.10.2023 | 8.00 Uhr |
21 | DO | 09.11.2023 | 8.00 Uhr | 10.11.2023 | 8.00 Uhr |
22 | MO | 20.11.2023 | 8.00 Uhr | 21.11.2023 | 8.00 Uhr |
23 | MO | 04.12.2023 | 8.00 Uhr | 05.12.2023 | 8.00 Uhr |
24 | FR | 15.12.2023 | 8.00 Uhr | 16.12.2023 | 8.00 Uhr |
25 | DI | 26.12.2023 | 8.00 Uhr | 27.12.2023 | 8.00 Uhr |
Bitte beachten!
Über den Notdienstsucher können Sie schnell und einfach auch andere Apotheken finden, wenn wir, die Rats-Apotheke an bestimmten Tagen keinen Notdienst anbieten.